Top Crypto YTD — September 2026
September 2026 standings so far — updated daily. Final standings are published after month end. Data: CoinGecko.
Biggest YTD gainers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Akedo | AKE | +9,469.11% |
| 2 | Venice Token | VVV | +1,635.89% |
| 3 | Bedrock | BR | +1,344.84% |
| 4 | Derive | DRV | +782.30% |
| 5 | Diem | DIEM | +778.89% |
| 6 | ADI | ADI | +647.51% |
| 7 | Cortex | CX | +609.85% |
| 8 | BCGame Coin | BC | +414.43% |
| 9 | Kinetiq | KNTQ | +391.69% |
| 10 | Useless Coin | USELESS | +366.01% |
Biggest YTD losers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Berachain | BERA | -67.24% |
| 2 | GALA | GALA | -67.26% |
| 3 | Ultima | ULTIMA | -67.64% |
| 4 | Midnight | NIGHT | -72.07% |
| 5 | Walrus | WAL | -73.53% |
| 6 | Provenance Blockchain | HASH | -75.55% |
| 7 | Quantum Resistant Ledger | QRL | -77.44% |
| 8 | AB | AB | -86.24% |
| 9 | Data Network | DATA | -88.90% |
| 10 | Merlin Chain | MERL | -91.59% |
For informational purposes only — not financial advice.