Top Crypto YTD — September 2026
Final standings for September 2026, as of October 03, 2026. Data: CoinGecko.
Biggest YTD gainers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Akedo | AKE | +7,222.26% |
| 2 | Fren Pet | FP | +4,606.28% |
| 3 | Dolphin | POD | +4,414.13% |
| 4 | Venice Token | VVV | +1,624.73% |
| 5 | Bedrock | BR | +819.68% |
| 6 | Diem | DIEM | +743.79% |
| 7 | Derive | DRV | +701.95% |
| 8 | ADI | ADI | +585.86% |
| 9 | EfficientFrontier | SN53 | +541.79% |
| 10 | Collector Crypt | CARDS | +421.41% |
Biggest YTD losers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Helium | HNT | -63.90% |
| 2 | Amp | AMP | -66.46% |
| 3 | 0G | 0G | -69.11% |
| 4 | Walrus | WAL | -70.83% |
| 5 | Quantum Resistant Ledger | QRL | -71.04% |
| 6 | Ultima | ULTIMA | -71.73% |
| 7 | Provenance Blockchain | HASH | -81.87% |
| 8 | AB | AB | -86.41% |
| 9 | Data Network | DATA | -87.79% |
| 10 | Merlin Chain | MERL | -90.13% |
For informational purposes only — not financial advice.