Top Crypto YTD — October 2026
October 2026 standings so far — updated daily. Final standings are published after month end. Data: CoinGecko.
Biggest YTD gainers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Akedo | AKE | +7,114.51% |
| 2 | Venice Token | VVV | +1,598.06% |
| 3 | Bedrock | BR | +1,153.40% |
| 4 | Derive | DRV | +752.12% |
| 5 | Diem | DIEM | +702.68% |
| 6 | EfficientFrontier | SN53 | +623.66% |
| 7 | ADI | ADI | +591.77% |
| 8 | Cortex | CX | +495.19% |
| 9 | Kinetiq | KNTQ | +416.44% |
| 10 | BCGame Coin | BC | +405.78% |
Biggest YTD losers
| # | Asset | Symbol | YTD |
|---|---|---|---|
| 1 | Amp | AMP | -65.96% |
| 2 | 0G | 0G | -69.62% |
| 3 | Walrus | WAL | -71.66% |
| 4 | Ultima | ULTIMA | -72.25% |
| 5 | Quantum Resistant Ledger | QRL | -77.43% |
| 6 | Provenance Blockchain | HASH | -79.21% |
| 7 | Lombard | BARD | -82.86% |
| 8 | AB | AB | -86.48% |
| 9 | Data Network | DATA | -87.57% |
| 10 | Merlin Chain | MERL | -89.67% |
For informational purposes only — not financial advice.