Layer 1 crypto YTD returns 2026
Updated September 20, 2026 · Data: CoinGecko
Benchmark — Bitcoin YTD -7.42% · Layer 1 average -15.95%
Average YTD-15.95%
Median YTD-21.00%
BestZEC +194.03%
WorstNIGHT -72.80%
Coins tracked55
| Rank | Asset | Symbol | YTD Return |
|---|---|---|---|
| 1 | Zcash | ZEC | +194.03% |
| 2 | Stable | STABLE | +81.52% |
| 3 | Mina Protocol | MINA | +66.94% |
| 4 | Monero | XMR | +32.12% |
| 5 | TRON | TRX | +20.46% |
| 6 | Monad | MON | +9.35% |
| 7 | peaq | PEAQ | +8.00% |
| 8 | Decred | DCR | +3.44% |
| 9 | ONEchain | ONE | +2.53% |
| 10 | Enjin Coin | ENJ | +0.73% |
| 11 | Onyxcoin | XCN | +0.03% |
| 12 | Ozone Chain | OZO | -0.84% |
| 13 | ZetaChain | ZETA | -2.28% |
| 14 | Kava | KAVA | -4.48% |
| 15 | Celestia | TIA | -5.83% |
| 16 | Bitcoin | BTC | -7.42% |
| 17 | Kaspa | KAS | -7.44% |
| 18 | Avalanche | AVAX | -7.67% |
| 19 | BNB | BNB | -9.68% |
| 20 | Solana | SOL | -10.36% |
| 21 | Ethereum | ETH | -10.57% |
| 22 | Zano | ZANO | -12.49% |
| 23 | VeThor | VTHO | -13.54% |
| 24 | Gram (prev. Toncoin) | GRAM | -14.92% |
| 25 | aelf | ELF | -17.30% |
| 26 | VeChain | VET | -19.39% |
| 27 | Hedera | HBAR | -20.47% |
| 28 | Beldex | BDX | -21.00% |
| 29 | XRP | XRP | -23.24% |
| 30 | eCash | XEC | -24.74% |
| 31 | Oasis | ROSE | -24.89% |
| 32 | Litecoin | LTC | -25.34% |
| 33 | DigiByte | DGB | -25.53% |
| 34 | Canton | CC | -26.48% |
| 35 | Ethereum Classic | ETC | -28.09% |
| 36 | Astar | ASTR | -28.65% |
| 37 | Tezos | XTZ | -30.46% |
| 38 | Cronos | CRO | -32.09% |
| 39 | Cardano | ADA | -32.93% |
| 40 | Sui | SUI | -34.05% |
| 41 | Nexpace | NXPC | -35.69% |
| 42 | Filecoin | FIL | -36.20% |
| 43 | Flare | FLR | -37.11% |
| 44 | Plasma | XPL | -41.57% |
| 45 | Vaulta | A | -44.78% |
| 46 | Kaia | KAIA | -45.21% |
| 47 | WEMIX | WEMIX | -46.44% |
| 48 | Sonic | S | -47.73% |
| 49 | Bitcoin Cash | BCH | -56.87% |
| 50 | Pi Network | PI | -57.30% |
| 51 | Aptos | APT | -58.19% |
| 52 | Flow | FLOW | -64.26% |
| 53 | Chiliz | CHZ | -64.32% |
| 54 | GALA | GALA | -66.00% |
| 55 | Midnight | NIGHT | -72.80% |
New in 2026: Layer 1
Launched after January 1, 2026, these assets have no year-to-date return yet. They’re ranked by return since tracking began — not comparable to the YTD figures above.
| Rank | Asset | Symbol | Tracked since | Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARIA NETWORK | ARIAX | 2026-09-09 | +6.38% |
| 2 | Pharos | PROS | 2026-04-28 | -54.62% |
| 3 | Nexus | NEX | 2026-05-20 | -71.62% |
Layer 1 coins average -15.95% year-to-date in 2026, with a median of -21.00% across 55 tracked assets. ZEC leads at +194.03% while NIGHT trails at -72.80%. Each coin appears under one primary category assigned from CoinGecko’s own classification; specific narratives take priority over generic buckets. Updated September 20, 2026.
← All categoriesFor informational purposes only — not financial advice.