Stablecoins crypto YTD returns 2026
Updated September 20, 2026 · Data: CoinGecko
Benchmark — Bitcoin YTD -7.42% · Stablecoins average -3.36%
Average YTD-3.36%
Median YTD+0.01%
BestSKY +20.06%
WorstTEL -60.93%
Coins tracked46
| Rank | Asset | Symbol | YTD Return |
|---|---|---|---|
| 1 | Sky | SKY | +20.06% |
| 2 | OnRe Tokenized Reinsurance | ONYC | +8.24% |
| 3 | Re Protocol reUSD | REUSD | +4.66% |
| 4 | Ethena | ENA | +3.25% |
| 5 | Ondo US Dollar Yield | USDY | +2.71% |
| 6 | Falcon USD | USDF | +1.28% |
| 7 | Spark | SPK | +0.33% |
| 8 | Usual USD | USD0 | +0.15% |
| 9 | United Stables | U | +0.14% |
| 10 | Ethena USDe | USDE | +0.13% |
| 11 | First Digital USD | FDUSD | +0.11% |
| 12 | BFUSD | BFUSD | +0.10% |
| 13 | USDtb | USDTB | +0.10% |
| 14 | USX | USX | +0.10% |
| 15 | Tether | USDT | +0.08% |
| 16 | StandX DUSD | DUSD | +0.06% |
| 17 | CASH | CASH | +0.05% |
| 18 | AUSD | AUSD | +0.04% |
| 19 | Ripple USD | RLUSD | +0.03% |
| 20 | GHO | GHO | +0.03% |
| 21 | Frax USD | FRXUSD | +0.02% |
| 22 | Dai | DAI | +0.01% |
| 23 | USDai | USDAI | +0.01% |
| 24 | Lista USD | LISUSD | +0.01% |
| 25 | USDS | USDS | +0.00% |
| 26 | f(x) Protocol fxUSD | FXUSD | -0.01% |
| 27 | Neutrl USD | NUSD | -0.03% |
| 28 | YLDS | YLDS | -0.04% |
| 29 | GUSD | GUSD | -0.04% |
| 30 | TrueUSD | TUSD | -0.05% |
| 31 | USDD | USDD | -0.06% |
| 32 | Legacy Frax Dollar | FRAX | -0.07% |
| 33 | Global Dollar | USDG | -0.10% |
| 34 | USDC | USDC | -0.13% |
| 35 | USD1 | USD1 | -0.14% |
| 36 | PayPal USD | PYUSD | -0.14% |
| 37 | DOLA | DOLA | -0.16% |
| 38 | crvUSD | CRVUSD | -0.20% |
| 39 | EURC | EURC | -2.02% |
| 40 | EUR CoinVertible | EURCV | -2.15% |
| 41 | JPY Coin | JPYC | -2.23% |
| 42 | Curve DAO | CRV | -3.70% |
| 43 | Aave | AAVE | -4.75% |
| 44 | Keeta | KTA | -58.74% |
| 45 | World Liberty Financial | WLFI | -60.44% |
| 46 | Telcoin | TEL | -60.93% |
New in 2026: Stablecoins
Launched after January 1, 2026, these assets have no year-to-date return yet. They’re ranked by return since tracking began — not comparable to the YTD figures above.
| Rank | Asset | Symbol | Tracked since | Return |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unitas | UP | 2026-03-14 | +302.49% |
| 2 | Royal Euro | REUR | 2026-03-20 | +257.40% |
| 3 | apyUSD | APYUSD | 2026-03-17 | +1.92% |
| 4 | SoFiUSD | SOFID | 2026-07-01 | +0.04% |
| 5 | USDsui | USDSUI | 2026-03-05 | +0.02% |
| 6 | Tori trUSD | TRUSD | 2026-07-27 | +0.02% |
| 7 | Fidelity Digital Dollar | FIDD | 2026-02-04 | +0.02% |
| 8 | Unity USD | UUSD | 2026-03-13 | -0.00% |
| 9 | Saturn Dollar | USDAT | 2026-04-08 | -0.02% |
| 10 | USAT | USAT | 2026-01-27 | -0.06% |
| 11 | apxUSD | APXUSD | 2026-03-02 | -2.10% |
| 12 | RE | RE | 2026-06-18 | -29.17% |
| 13 | USD.AI | CHIP | 2026-04-21 | -32.95% |
Stablecoins coins average -3.36% year-to-date in 2026, with a median of +0.01% across 46 tracked assets. SKY leads at +20.06% while TEL trails at -60.93%. Each coin appears under one primary category assigned from CoinGecko’s own classification; specific narratives take priority over generic buckets. Updated September 20, 2026.
← All categoriesFor informational purposes only — not financial advice.