Best crypto of February 2026
Final monthly standings: from the January 31, 2026 close to the February 28, 2026 close. Data: CoinGecko.
| # | Asset | Symbol | Price | Month % | YTD at month end |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUNToken | FUN | $0.0074 | +106.71% | +309.57% |
| 2 | Decred | DCR | $33.5892 | +86.22% | +100.83% |
| 3 | Venice Token | VVV | $4.5922 | +69.04% | +184.80% |
| 4 | Kite | KITE | $0.2335 | +66.41% | +160.24% |
| 5 | DeepBook | DEEP | $0.0762 | +50.05% | +120.66% |
| 6 | TROLL | TROLL | $0.0881 | +46.76% | +256.38% |
| 7 | Comedian | BAN | $0.1124 | +45.53% | +42.18% |
| 8 | Morpho | MORPHO | $1.8483 | +44.34% | +67.43% |
| 9 | Allora | ALLO | $0.1098 | +40.48% | -2.71% |
| 10 | Diem | DIEM | $535.7766 | +39.99% | +125.06% |
| 11 | BNB Attestation Service | BAS | $0.0053 | +33.12% | -1.49% |
| 12 | ADI | ADI | $3.3675 | +32.98% | +184.43% |
| 13 | Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock) | CRCLON | $83.4512 | +30.89% | +6.14% |
| 14 | Circle xStock | CRCLX | $83.4955 | +30.71% | +6.13% |
| 15 | Pentagon Chain | PC | $26.6478 | +30.28% | +11.07% |
| 16 | Stable | STABLE | $0.0324 | +28.84% | +134.39% |
| 17 | Helium | HNT | $1.6138 | +28.69% | +18.15% |
| 18 | GoPlus Security | GPS | $0.0091 | +28.03% | +78.53% |
| 19 | Spark | SPK | $0.0393 | +23.69% | +86.92% |
| 20 | SkyAI | SKYAI | $0.0505 | +23.66% | +33.78% |
| 21 | coco | COCO | $0.1307 | +21.36% | +41.27% |
| 22 | ZIG Finance | ZIG | $0.0534 | +21.25% | -5.12% |
| 23 | Qubic | QUBIC | $0.0000 | +18.66% | +156.45% |
| 24 | Vision | VSN | $0.0626 | +17.58% | -29.80% |
| 25 | SingularityNET | AGIX | $0.5672 | +16.57% | -33.80% |
For informational purposes only — not financial advice.